FAIRLY MADE
Type : Bureau d'études
SIRET : 83994219000035
| Nom | Etat | Références | Dernière date de dépôt | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION | 16/12/2025 | Voir le détail | ||||
| BA&SH | 13/07/2026 | Voir le détail | ||||
| BOTTEGA VENETA FRANCE | - | Voir le détail | ||||
| CELINE | 06/07/2026 | Voir le détail | ||||
| CHRISTIAN DIOR COUTURE | - | Voir le détail | ||||
| CIRCLE SPORTSWEAR | - | Voir le détail | ||||
| CLAUDIE PIERLOT | 20/07/2026 | Voir le détail | ||||
| CMC | 20/07/2026 | Voir le détail | ||||
| COURREGES | 02/03/2026 | Voir le détail | ||||
| DES PETITS HAUTS | 30/01/2026 | Voir le détail | ||||
| FAIRLY MADE | - | Voir le détail | ||||
| Fursac | - | Voir le détail | ||||
| FURSAC | 20/07/2026 | Voir le détail | ||||
| GROUPE COURREGES | - | Voir le détail | ||||
| JEAN PATOU | 02/04/2026 | Voir le détail | ||||
| JW Anderson Limited | - | Voir le détail | ||||
| KARL LAGERFELD | - | Voir le détail | ||||
| KENZO | - | Voir le détail | ||||
| L'IMPERTINENTE | 09/06/2026 | Voir le détail | ||||
| LE BON MARCHE | - | Voir le détail | ||||
| LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT | 13/07/2026 | Voir le détail | ||||
| LOEWE FRANCE | - | Voir le détail | ||||
| LOIC CARBONNE | - | Voir le détail | ||||
| LOIC CARBONNE | - | Voir le détail | ||||
| MAISON BALZAC | 04/06/2026 | Voir le détail | ||||
| MAJE | 15/07/2026 | Voir le détail | ||||
| MARMAX | - | Voir le détail | ||||
| NOBODY'S CHILD LIMITED | 02/06/2026 | Voir le détail | ||||
| PASSENGER | - | Voir le détail | ||||
| PAUL SMITH | - | Voir le détail | ||||
| PAUL SMITH EUROPE | 29/06/2026 | Voir le détail | ||||
| PS PAUL SMITH | - | Voir le détail | ||||
| SANDRO ANDY | 16/07/2026 | Voir le détail | ||||
| SIMONE PERELE SA | - | Voir le détail | ||||
| SIX ET SEPT | 20/07/2026 | Voir le détail | ||||
| SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL | 25/03/2026 | Voir le détail | ||||
| SOC D'IMPORTATION LECLERC | 21/07/2026 | Voir le détail | ||||
| STELLA & SUZIE | 25/06/2026 | Voir le détail | ||||
| TEX | - | Voir le détail | ||||
| TISSAIA | - | Voir le détail | ||||
Tous les outils pour vous accompagner
Documentation de la déclaration du coût environnemental
Consulter la matrice de données.
Charte graphique officielle
Les affichages à respecter.
Consulter le tableau d’ordre de grandeur
Un outil pédagogique simple.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec nous !
affichage-environnemental@ecobalyse.beta.gouv.fr