KANSO
Nom d'usage : Carbonfact
Type : Bureau d'études
SIRET : 89468359800011
| Nom | Etat | Références | Dernière date de dépôt | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Tailors | 13/03/2026 | Voir le détail | ||||
| Carbonfact | Voir le détail | |||||
| Coyote Denim | 13/03/2026 | Voir le détail | ||||
| FEMTIS POWER GMBH | Voir le détail | |||||
| KANSO | Voir le détail | |||||
| MARIE FELD | 11/03/2026 | Voir le détail | ||||
| MORE THAN OCEANS APART GMBH | Voir le détail | |||||
| ODLO FRANCE | 25/03/2026 | Voir le détail | ||||
| PROMOD | Voir le détail | |||||
| PROMOD | Voir le détail | |||||
| PROMOD | Voir le détail | |||||
| SNOCKS GMBH | Voir le détail | |||||
| Test | Voir le détail | |||||
| Warner Goods | 23/03/2026 | Voir le détail | ||||
Tous les outils pour vous accompagner
Documentation de la déclaration du coût environnemental
Consulter la matrice de données.
Charte graphique officielle
Les affichages à respecter.
Consulter le tableau d’ordre de grandeur
Un outil pédagogique simple.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec nous !
affichage-environnemental@ecobalyse.beta.gouv.fr