KANSO
Nom d'usage : Carbonfact
Type : Bureau d'études
SIRET : 89468359800011
| Nom | Etat | Références | Dernière date de dépôt | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI PARIS | 01/10/2026 | Voir le détail | ||||
| ARMEDANGELS | 30/09/2026 | Voir le détail | ||||
| AS Colour B.V | 20/07/2026 | Voir le détail | ||||
| Avery Tailors | 13/03/2026 | Voir le détail | ||||
| Bamboo Basics | - | Voir le détail | ||||
| benda bili | - | Voir le détail | ||||
| BENDA BILI R | - | Voir le détail | ||||
| Brams Workwear | - | Voir le détail | ||||
| Carbonfact | - | Voir le détail | ||||
| coverguard | - | Voir le détail | ||||
| COVERGUARD SALES | - | Voir le détail | ||||
| Coyote Denim | 15/10/2026 | Voir le détail | ||||
| Faherty Apparel, LLC | 19/10/2026 | Voir le détail | ||||
| FEMTIS POWER GMBH | - | Voir le détail | ||||
| Fusion ApS | 25/06/2026 | Voir le détail | ||||
| HULTAFORS GROUP FRANCE | - | Voir le détail | ||||
| HVEG Brands Group | - | Voir le détail | ||||
| Icebreaker | - | Voir le détail | ||||
| Intimate Apparel Brand Management, LP | - | Voir le détail | ||||
| iXS ag | 13/10/2026 | Voir le détail | ||||
| KANSO | - | Voir le détail | ||||
| Levi | 16/10/2026 | Voir le détail | ||||
| MAGIC Bodyfashion | - | Voir le détail | ||||
| MARIE FELD | 11/03/2026 | Voir le détail | ||||
| Mexx | - | Voir le détail | ||||
| MORE THAN OCEANS APART GMBH | - | Voir le détail | ||||
| MR MARVIS Global Holding B.V. | - | Voir le détail | ||||
| MSFR | 14/09/2026 | Voir le détail | ||||
| Napapijri | - | Voir le détail | ||||
| Novelia B.V. | - | Voir le détail | ||||
| Octobre Éditions | - | Voir le détail | ||||
| ODLO FRANCE | 02/10/2026 | Voir le détail | ||||
| ON AG | 22/10/2026 | Voir le détail | ||||
| PARIS - O.L.S. | - | Voir le détail | ||||
| Petit Sézane | - | Voir le détail | ||||
| Pink | 08/10/2026 | Voir le détail | ||||
| PROMOD | 21/10/2026 | Voir le détail | ||||
| S&S Wholesale APS | 20/10/2026 | Voir le détail | ||||
| Sassa Mode | - | Voir le détail | ||||
| Sézane | - | Voir le détail | ||||
| Smartwool | - | Voir le détail | ||||
| SNOCKS GMBH | - | Voir le détail | ||||
| Social Fashion Company GmbH | - | Voir le détail | ||||
| SUPERDRY FRANCE | 06/07/2026 | Voir le détail | ||||
| Test | - | Voir le détail | ||||
| The North Face | - | Voir le détail | ||||
| Timberland | - | Voir le détail | ||||
| Vans | - | Voir le détail | ||||
| VF J FRANCE | - | Voir le détail | ||||
| Victoria's Secret | 11/09/2026 | Voir le détail | ||||
| Warner Goods | 23/03/2026 | Voir le détail | ||||
Tous les outils pour vous accompagner
Documentation de la déclaration du coût environnemental
Consulter la matrice de données.
Charte graphique officielle
Les affichages à respecter.
Consulter le tableau d’ordre de grandeur
Un outil pédagogique simple.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec nous !
affichage-environnemental@ecobalyse.beta.gouv.fr