BIANCA
Type : Marque
SIRET : 79120587500010
| Nom | Etat | Références | Dernière date de dépôt | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCA | - | Voir le détail | ||||
| BILLABONG | 24/07/2026 | Voir le détail | ||||
| BONOBO | 16/07/2026 | Voir le détail | ||||
| BREAL | - | Voir le détail | ||||
| CACHE-CACHE | - | Voir le détail | ||||
| CAROLL | - | Voir le détail | ||||
| DC SHOES | 24/07/2026 | Voir le détail | ||||
| ELEMENT | 24/07/2026 | Voir le détail | ||||
| GEORGIA ROSE | - | Voir le détail | ||||
| GEORGIA ROSE SOFT | - | Voir le détail | ||||
| I LOVE SHOES | - | Voir le détail | ||||
| JENNYFER | - | Voir le détail | ||||
| LA HALLE | - | Voir le détail | ||||
| MADE BY | - | Voir le détail | ||||
| MARVIN&CO | - | Voir le détail | ||||
| MARVIN&CO LUXE | - | Voir le détail | ||||
| MORGAN | - | Voir le détail | ||||
| QUIKSILVER | 24/07/2026 | Voir le détail | ||||
| ROSE ET MARTIN | - | Voir le détail | ||||
| ROXY | 24/07/2026 | Voir le détail | ||||
| RVCA | 24/07/2026 | Voir le détail | ||||
| SARENZA CARE | - | Voir le détail | ||||
| SARENZA WEAR | - | Voir le détail | ||||
Tous les outils pour vous accompagner
Documentation de la déclaration du coût environnemental
Consulter la matrice de données.
Charte graphique officielle
Les affichages à respecter.
Consulter le tableau d’ordre de grandeur
Un outil pédagogique simple.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec nous !
affichage-environnemental@ecobalyse.beta.gouv.fr